Dobijem besplatan citat.

Naš predstavnik će vas uskoro kontaktirati.
Email
mobilni/whatsapp
ime
ime tvrtke
poruka
0/1000

proizvodi

Stubni izolator 110kv


Stubni izolator od 110 kV tvrtke ChinaElectrical dizajniran je za podupiranje električnih vodiča i pružanje izolacije. Izrađen je od visokokvalitetnih materijala kako bi se osigurala izdržljivost i pouzdan rad. Ovaj izolator je neophodan za održavanje sigurnosti i stabilnosti 110 kV elektroenergetskih sustava. Odaberite ChinaElectrical za svoje zahtjeve za post izolatorom od 110 kV.
opis
model tvornički kod nominalni napon



 kv
nominalni sustav
napona


KV
neispravno opterećenje nije manje od

puzna staza
udaljenost:

mm
grafikon
-Ne, ne, ne, ne.
broj šupe
maks./min
glavna dimenzija (mm) težina
kg
skretanje

- Ne, ne, ne, ne.
torzija

kn.m
ukupna visina

h
-Ne, ne, ne, ne, ne.
šupa
promjer
d
gornji otvor za ugradnju donji otvor za ugradnju
d ₁ d ₁ d ₂ d ₂
zcw1-126 / n2-3 226234  126  110 2 - 2 3150  1 16/16 1200   215  127  4-m16 160  4-Φ18 57 
zcw₁.₁-125 / n2-3 226235  2 - 2 3150  16/16 1200   215  160  4-Φ18 127  4-m16 57 
zcw₁.₂-125 / n4-3 22637  4 - 4 3150  2 - 2 13/13 1150    220  180  4-Φ13 180  4-Φ13 47 
zcw₁.3-126 / n4-3 22697  4 - 4 3150  2 - 2 13/13 1150    215  160  4-Φ13 160  4-Φ13 49 
zcw₁.₄-126 / n4-3 22624  2.5 4 3150  1 12/12 1200   235  127  4-m16 225 4-Φ18 70 
zcw₁.5-126 / n4-3 22625  2.5 4 - 4 3150  12/12 1200   235  225 4-Φ18 127  4-m16 70 
zsw₁-126 / 8-3 227286  8 8 3150  1 15/14 1150    240  140  4-m12 225 4-Φ18 85
zsw₁.₁-126 / 8-3 227283  8 8 3150  2 - 2 15/14 1150    255  225 4-Φ18 254  8-Φ18 101 
zsw₁.₂-126 / 8-3 227285  8 6 3150  2 - 2 15/14 1160    240  190  4-Φ14 225 4-Φ18 84
zsw₁.₃-126 / 8-3 22688  8 8 3150  1 14/13 1170    230  190  4-m12 225 4-Φ18 63 
zsw₁.₄-126 / 8-3 227287  8 8 3150  1 15/14 1170    240  140  4-m12 225 4-Φ18 86
zsw₁.₅-126 / 8l-3 227312  8 8 3150  11  15/14 1190    240  140  4-m12 140  4-m12 81 
zsw₁.₆-126 / 8-3 22686  8 8 3150  1 13/12 1220    250  127  4-m16 200  4-Φ18 81 
zsw₁.₇-126 / 8-3 227265  8 3150  1 12/11 1210    265  140  4-m12 270  4-Φ18 96
zsxw₁-125 / 8-3 227292  8 6 3150  10 15/14 1150    240  140  4-m12 225 4-Φ18 85
zsxw₁.₁-126 / 8-3 227291  8 8 3150  3 - 3 15/14 1150    255  225 4-Φ18 254  8-Φ18 101 
zsxw₁.₂-126 / 8-3 227295  8 6 3150  10 15/14 1170    240  140  4-m12 225 4-Φ18 86
zsw₁-126 / 8,5-3 22751  8.5 8 3150  2 - 2 13/12 1200   255  225 4-Φ18 250 4-Φ22 86.5 
zsw₁.₁-126 / 8,5-3 22788  8.5 8 3150  2 - 2 13/12 1200   255  225 4-Φ18 270  4-Φ18 88
zsw₁-126 / 10-3 22756  10 3400  1 12/12 1200   260  127  4-m16 286  6-Φ18 87 
zsw₁.₁-126 / 10-3 227281  10 10 3400  2 - 2 16/15 1200   265  250 4-Φ22 286  6-Φ18 118 
zsw₁.₂-126 / 10-3 227296  10 10 3400  2 - 2 16/15 1200   265  250 4-Φ22 275  8-Φ18 117 
zsw₁-126 / 12,5-3 227276  12.5 10 3200  2 - 2 15/14 1150    265  225 4-Φ18 254  8-Φ18 103 
zsw₁.₁-126 / 12,5-3 227289  12.5 10 3400  2 - 2 16/15 1200   265  225 4-Φ18 250 4-Φ18 114 
zsw₁.₂-125 / 12,5-3 227288  12.5 10 3400  2 - 2 16/15 1200   265  225 4-Φ18 270  4-Φ18 115 
zsxw₁-125 / 12,5-3 227275  12.5 10 3250  3 - 3 15/14 1150    265  225 4-Φ18 254  8-Φ18 111 
zsxw₁.₁-126 / 12,5-3 227293 12.5 10 3150  3 - 3 15/14 1200   265  225 4-Φ18 250 4-Φ18 115 
zsw₁-126 / 16-3 227324  16 10 3200  2 - 2 15/14 1150    265  225 4-Φ18 250 8-Φ18 111 
zsw₁.₁-126 / 16-3 228302  16 10 3200  2 - 2 15/14 1150    265  254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
zsxw₁-126 / 16-3 228303  16 10 3250  3 - 3 15/14 1150    265  254  8-Φ18 254  8-Φ18 112 
zsw₁-126 / 17-3 228300  17 10 3200  2 - 2 15/14 1150    265  225 4-Φ18 254  8-Φ18 111 
zsw₁-126 / 18-3 228298  18 10 3150  2 - 2 15/14 1200   275  286  6-Φ18 286  6-Φ18 133 
zsw₁-125 / 20-3 228289  20 10 3150  2 - 2 15/14 1200   275  275  8-Φ18 300 8-Φ18 137 
zsw₁.₁-125 / 20-3 228294  20 10 3150  2 - 2 15/14 1200   275  275  8-Φ18 280  8-Φ18 137 
zsw₁-126 / 25-3 228293  25 10 3150  2 - 2 14/14 1150    290  254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 
zsxw₁-126 / 25-3 228295  25 10 3150  3 - 3 14/14 1150    290  254  8-Φ18 275  8-Φ18 137 

Dobijem besplatan citat.

Naš predstavnik će vas uskoro kontaktirati.
Email
mobilni/whatsapp
ime
ime tvrtke
poruka
0/1000