karakteristike proizvoda:
U skladu s člankom 6. stavkom 1.
Svaka vrsta opreme za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje
Interfejs za krajnje povezivanje koristi htv oblikovano zapečaćivanje za pouzdano zapečaćivanje.
Izloženost od 35kv kompozitnog podržavača
Kompozitni izolatori razlikuju se od porcelanskih i staklenih izolatora i predstavljaju novu vrstu izolatora s kompozitnom strukturom. uglavnom sastavljen od sržne šipke, kišobrana, omotača (ili bez omotača), metalnih pribora itd.
Specifikacije i parametri:
model izolatora | nominalni napon (kv) |
U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km | U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
Fzsw1-12/4 | 12 | 4 | 0.6 | 30 | 75 |
Fzsw1-24/8 | 24 | 8 | 1.5 | 50 | 125 |
Fzsw1-40.5/6 | 40.5 | 6 | 1.5 | 80 | 185 |
Fzsw2-126/4 | 126 | 4 | 3 | 230 | 500 |
Fzsw2-126/8 | 126 | 8 | 4 | 230 | 500 |
Fzsw3-126/12.5 | 126 | 12.5 | 6 | 230 | 500 |
Fzsw1-252/8 | 252 | 8 | 4 | 500 | 1000 |
Fzsw3-252/12.5 | 252 | 12.5 | 6 | 500 | 1000 |
Fzsw-1150-8 | 126 | 8 | 4 | 230 | 500 |
Fzsw-1150/12.5 | 126 | 12.5 | 6 | 230 | 500 |
karakteristike proizvoda:
U skladu s člankom 6. stavkom 1.
Svaka vrsta opreme za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje
Interfejs za krajnje povezivanje koristi htv oblikovano zapečaćivanje za pouzdano zapečaćivanje.