Model | SYDUseries | |||||
Snaga uređaja | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Ulazni | ||||||
Standardna ulazna napojna struja | 380/400/415Vac, 3-fazne 4-žične | |||||
Raspon ulaznog napona | 325-478Vac | |||||
standardna ulazna frekvencija | 50/60HZ | |||||
opseg izlazne frekvencije | 40-70Hz | |||||
Izvijanje ulaznog strujanja (THDi) | ±3% | |||||
Ulazni faktor snage | =0.99 | |||||
DC funkcija | ||||||
Broj baterijskih ćelija/skupine | 12V baterija: 30-34 dijela po skupini opcionalno, zadano na 32 dijela 12V baterija: 38-48 dijelova, svaka skupina opcionalno, zadano na 40 dijelova |
|||||
DC pulsni napon | ±1% | |||||
Izlaz | ||||||
Standardna izlazna napetost | 380/400/415Vac 3-fazne 4-žične | |||||
Izlazni faktor snage | 0.9/1.0 (odabir) | |||||
Regulacija napona | <1% Tipična vrijednost (stacionarno); <5% Tipična vrijednost (transitorno) | |||||
Vrijeme prelaska pri promjeni | <20ms | |||||
Nepojačanje faznog napona (uravnoteženo opterećenje) |
t1- | |||||
Nepojačanje faznog napona (100% neuravnoteženo opterećenje) |
+1-1.5° | |||||
THDv | <2% (100% linearno opterećenje); <5% (100% nelinearno opterećenje) | |||||
prelazak | ||||||
Ulazna napojna struja za prelazak | 380/400/415Vac, 3-fazne 4-žične | |||||
Opseg napojne struje za prelazak | 20%~+15%, Ostale postavke mogu se podešavati putem softvera | |||||
Sustav | ||||||
Točnost frekvencije (unutarnji sat) | ±0.05% | |||||
efikasnost sustava | >96% (ECO: do 99%) | |||||
okoliš | ||||||
Radna temperatura | 0~40°C | |||||
Temperatura skladištenja | -25~70℃ (s baterijom) | |||||
Relativna temperatura | 0~95%, Bez kondenzacije | |||||
Maksimalna radna visina | =1000 metara iznad mora | |||||
Buk (1m) | <55db | <60db | <65dB | |||
zaštitni nivo lp | IP20 | |||||
Standard | Saglasni sigurnosni standardi: C62040-1, UL1778, IEC60950-1, IE kompatibilnost baterije: IEC62040-2, Dizajn i testiranje: IEC62040-3 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy