kapj egy ingyenes ajánlatot

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Email
név
A cég neve
Üzenet
0/1000

termék

220kv porcelán áramellátó


termékmodell típusa: y10w-192/500, y10w-200/520, y10w-204/532, y10w-216/562, y1.5w-144/320
névleges feszültség ur ((kvr.m): 192, 200, 204, 216, 144
folyamatos működési feszültség uc ((kvr.m): 150, 156, 159, 168,5, 116
DC referenciafeszültség u1ma ((kv): 280, 290, 296, 314, 205
A teljesítményfrekvencia referenciafeszültség uref ((kvr.m): 192, 200, 204, 216, 144

leírás
névleges rendszerfeszültség un termékmodell típusa névleges feszültség ur folyamatos működési feszültség uc DC referenciafeszültség u1ma teljesítményfrekvencia referenciafeszültség uref maradéknyomás nem nagyobb, mint kvp 2 ms négyzethullám áram a teljes magasság a egységek száma A csúszás speciális távolsága teljes tömeg
kvr.m.s kvr.m.s kvr.m.s kv kvr.m.s 30 / 60 μs 8 / 20 μs 1 μs meredek hullám (mm) (mm / kv) (kg)
220 Y10w-192 / 500 192 150 280 192 426 500 560 800 3230 / 2976 2 31 370 / 320
Y10w-200 / 520 200 156 290 200 442 520 582 800
Y10w-204 / 532 204 159 296 204 452 532 594 800
Y10w-216 / 562 216 168.5 314 216 478 562 630 800
220 semleges pont Y1.5w-144 / 320 144 116 205 144 299 320 - Nem, nem. 600 1785 / 1530 1 31 200 / 15

kapj egy ingyenes ajánlatot

A képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.
Email
név
A cég neve
Üzenet
0/1000