specifikációk és paraméterek:
elektromos paraméterek az stc-nél | ||||||
névleges maximális teljesítmény (pmax) [w] | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
nyitott áramköri feszültség (voc) [v] | 49.45 | 49.6 | 49.75 | 49.9 | 50.02 | 50.15 |
maximális teljesítmény feszültség (vmp) [v] | 41.47 | 41.64 | 41.8 | 41.96 | 42.11 | 42.27 |
rövidzárlati áram (lsc) [a] | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14 | 14.07 | 14.14 |
maximális teljesítményáram (lmp) [a] | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | 13.18 | 13.25 |
modul hatékonysága [%] | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
erőtűrés | 0-+3% | |||||
az isc(α-jsc) hőmérsékleti együtthatója | +0,045%/°C | |||||
vbc (β_voc) fénymérési együttható | -0,275%/°C | |||||
pmax hőmérsékleti együtthatója(γ_pmp) | -0,350%/°C | |||||
Stc | besugárzás 1000wm2., cella hőmérséklete 25°c, am1,5g | |||||
elektromos paraméterek éjjel | ||||||
névleges maximális teljesítmény (pmax)[w] | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
nyitott áramköri feszültség (voc) [v] | 46.31 | 46.43 | 46.55 | 46.68 | 46.85 | 46.99 |
maximális teljesítmény feszültség (vmp) [v] | 38.78 | 38.99 | 39.2 | 39.43 | 39.66 | 39.85 |
rövidzárlati áram (isc) [a] | 11.05 | 11.09 | 11.13 | 11.17 | 11.21 | 11.26 |
maximális teljesítményáram (lmp) [a] | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.55 | 10.59 | 10.64 |
üzemeltetési feltételek | ||||||
maximális rendszerfeszültség | 1500V DC | |||||
működési hőmérséklet | -40c~+85°C | |||||
maximális soros biztosíték névleges érték | 30a | |||||
maximális statikus terhelés, elöl* | 5400pa (112 lb/ft2.) | |||||
maximális statikus terhelés, hátul* | 2400pa (50 font/ft2.) | |||||
éjszaka | 45±2°°C | |||||
biztonsági osztály | II. osztály | |||||
Tűzteljesítmény | ul típus 29/osztály c |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy