Műszaki adatok és paraméterek:
Gyártó | A székhelyek | A székhely szerinti tagállam | A székhelyek | A székhely: | A székhelyek | A székhelyek | |
Nominális energia (kWh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Használható energia (kWh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Modul típus | A székhelyek | ||||||
Modul paraméter | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Cell Type | LFP (LiFePO4) | ||||||
Max. modul konfiguráció | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Cellák konfigurációja | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Nominális feszültség (V) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Működési feszültségi tartomány (V) | 171 ~ 216 | 228 ~ 288 | 285 ~ 360 | 342 ~ 432 | 399 ~ 504 | 456 ~ 576 | |
Max. folyamatos áramerősség (A)*2 | 30 | ||||||
Max. folyamatos teljesítmény (kW)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Kommunikáció | A CAN/RS485 | ||||||
Súly (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Méretek (Sz*S*M) (mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Működési hőmérséklet (°C) | Töltés: 0~50 / Üregyűjtés: -20~50 | ||||||
Tárolási hőmérséklet (°C) | -20~45 (≤1 hónap) /-20~25 (≤6 hónap) | ||||||
Páratartalom | 5%~95% | ||||||
Magasság (m) | ≤2000 | ||||||
Záró típusa | IP65 (Belső / 0Külső) | ||||||
Hűtés | Természetes konvekció | ||||||
Telepítési hely | Álló | ||||||
Kijelző | SOC mutató, Állapotmutató | ||||||
Szabványok és igazolások | Biztonság | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Szállítás | UN38.3 | ||||||
EGYÉB | RoHS, REACH |
Termékmeghatározások:
A telepítéshez való barátságosság
Könnyű telepíteni, összeállítható, MC4 csatlakozóval.
Könnyű modulok, modulonként 35 kg
P65 védőminőség
Biztonságos és megbízható
10 éves garancia és 6000 ciklus élettartama
Akkumulátorcellák és BMS-ek kétszöves szigetelő védelme
Egységszintű hibaszigetelés
Órás sópergéses vizsgálat
Rugalmas
Kiterjeszthető rendszer
Moduláris skálázhatóság
Egy egységre 3-8 modul támogatása
9,6-25,6 kWh
OKOS VEZÉRLÉS
Távolról indítás, szoftverfrissítés
Az adatok valós idejű nyomon követése
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy