համակարգի անվանական լարման un | արտադրանքի մոդելի տեսակ | անվանական լարման ur | շարունակական աշխատանքային լարման uc | DC ստանդարտ լարման u1ma | հզորության հաճախականության ստուգման լարման uref | մնացորդային ճնշումը kvp-ից ոչ ավելի է | 2ms քառակուսի ալիքային հոսք a | ընդհանուր բարձրություն a | միավորների թիվ | սողանքային հատուկ հեռավորություն | ընդհանուր զանգված | ||
kvr.m.s | kvr.m.s | kvr.m.s | քվ | kvr.m.s | 30/60 մկվ | 8/20 մկվ | 1 μs սառը ալիք | (մմ) | (մմ/կվ) | (կգ) | |||
550 | y20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | 2000 | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
y20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | 2000 | |||||
y20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | 2000 | |||||
500 չեզոք կետ | y1.5w-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - Ես չեմ ուզում... | 600 | 1785/1530 թթ | 1 | 31 | 200/150 թ |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy