Gambaran keseluruhan produk:
produk ini diterapkan pada layanan jalur listrik tegangan tinggi, dan memiliki fitur hidrofobisitas yang baik, anti-penuaan, anti-bocor jejak dan bukti erosi listrik, kekuatan tarik dan kekuatan lentur, kekuatan mekanik yang kuat, dengan kinerja yang baik dalam ketahanan kejut tahan gempa & tahan pecah-pecah, ringan, mudah dipasang, dan kontur instalasi atas
spesifikasi dan parameter:
Parameter teknis utama (kinerja memenuhi gb/t20142-2006、iec61952)
model produk | tegangan nominal (kv) |
mesin bernomor beban (kn) |
beban nominal katleve (kn.mm) |
ketinggian struktur h (mm) | jarak busur minimum li. (mm) |
Min.creepage jarak lc. (mm) |
diameter gudang d. (mm) | Impulsi petir menahan tegangan (penting) |
p.f.1min tegangan tahan basah (nilai virtual) (kv) | Ukuran pemasangan aksesoris atas (nomor lubang n- lubang dameter d-crter lubang dameter d) | Ukuran pemasangan aksesoris bagian bawah (nomor lubang n- lubang dameter d-crter lubang dameter d) |
Fzsw - 10/5 | 10 | 5 | 0.6 | 215 | 125 | 290 | 100 / 90 | 75 | 42 | 4 - m12 - θ76 | 4-m12-θ76 |
Fzsw - 15/5 | 15 | 5 | 0.6 | 170 | 170 | 600 | 138 / 118 | 105 | 45 | 4 - m12 - θ76 | 4-m12-θ76 |
Fzsw - 20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 300 | 300 | 920 | 122 / 92 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
Fzs - 20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 320 | 320 | 700 | 138 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
Fzsw - 35/6 | 35 | 6 | 2 | 360 | 360 | 900 | 148 / 118 | 185 | 95 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Fzsw - 66/8 | 66 | 8 | 1.5 | 650 | 650 | 1930 | 160 / 130 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Fzsw - 66/12 | 66 | 12 | 2 | 630 | 630 | 1940 | 215 / 185 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Fzsw - 110/6 | 110 | 6 | 1.5 | 1050 | 1050 | 2950 | 160 / 130 | 325 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
Fzsw - 110/10 | 110 | 10 | 4 | 1060 | 1060 | 3260 | 215 / 185 | 450 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ180 |
Fzsw - 220/11 | 220 | 10 | 4 | 2050 | 2050 | 6520 | 215 / 185 | 950 | 395 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ225 |
Catatan: 1. jarak creepage mini sedikit berbeda sesuai dengan tinggi produk. |