Spesifikasi dan Parameter:
Pabrikan | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Energi Nominal (kwh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Energi yang Dapat Digunakan (kwh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
jenis modul | SieB-H3200-F | ||||||
Parameter Modul | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Jenis sel | LFP (LiFePO4) | ||||||
Konfigurasi Modul Maksimum | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Konfigurasi Sel | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Tegangan nominal (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Rentang Tegangan Operasi (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Arus Kontinu Maksimum (A)*2 | 30 | ||||||
Daya Kontinu Maksimum (kw)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Komunikasi | CAN/RS485 | ||||||
Berat (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Dimensi (w*D*H)(mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Suhu Operasi (°C) | Charge:0~50/Discharge:-20~50 | ||||||
suhu penyimpanan (°c) | -20~45(≤1 Bulan)\/-20~25(≤6 Bulan) | ||||||
Kelembaban | 5%~95% | ||||||
ketinggian (m) | ≤2000 | ||||||
Jenis Kasing | IP65 (Indoor\/Outdoor) | ||||||
Pendinginan | Konveksi alami | ||||||
Lokasi pemasangan | Berdiri bebas | ||||||
Tampilan | Indikator SOC, Indikator Status | ||||||
Standar dan Sertifikasi | Keamanan | IEC 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transportasi | PBB 38.3 | ||||||
Lainnya | Rohs, sampailah. |
Fitur Produk:
RAMAH PENGINSTALAN
Pemasangan mudah, desain tumpuk dengan konektor MC4
Modul yang ringan, 35kg per modul
Peringkat perlindungan P65
AMAN & TERPERCAYA
Jaminan 10 Tahun & Siklus Hidup 6000 Kali
Pelindung isolasi dua lapis untuk sel baterai dan BMS
Isolasi kesalahan pada tingkat unit
tes semprotan garam selama jam
Fleksibel
Sistem Dapat Diperluas
Keterukuran modular
Mendukung 3-8 modul per unit
9,6kwh-25,6kwh
KONTROL CERMAT
Pemula jarak jauh, pembaruan perangkat lunak
Pemantauan Data Real-Time
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy