Номиналдық жүйелік вольт Uн | Модель нөмірі түрі | Номиналдық вольт Ur | Жалғыз қызметші вольт Uc | ДС эталондық вольт U1mA | Күш сәбізінің эталондық вольт Uref | Қалдық басып кетуі kVp-ден аспау | 2мс квадрат ток A | Барлық биіктік A | Бірліктер саны | Өзектік шаруашылық ара қашықтық | Барлық масса | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | кВ | kVr.m.s | 30\/60μs | 8\/20μs | 1 μs ұңғайлы ток | (мм) | (mm\/kV) | (кг) | |||
220 | Y10W-192\/500 | 192 | 150 | 280 | 192 | 426 | 500 | 560 | 800 | 3230\/2976 | 2 | 31 | 370\/320 |
Y10W-200\/520 | 200 | 156 | 290 | 200 | 442 | 520 | 582 | 800 | |||||
Y10W-204\/532 | 204 | 159 | 296 | 204 | 452 | 532 | 594 | 800 | |||||
Y10W-216\/562 | 216 | 168.5 | 314 | 216 | 478 | 562 | 630 | 800 | |||||
220 нейтраль нүкте | Y1.5W-144\/320 | 144 | 116 | 205 | 144 | 299 | 320 | - | 600 | 1785\/1530 | 1 | 31 | 200\/15 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy