жүйелік номиналды кернеу | өнім үлгісінің түрі | номиналды кернеу ur | үздіксіз жұмыс кернеуі uc | DC анықтамалық кернеуі u1ma | қуат жиілігі анықтамалық кернеу | қалдық қысымы kvp-тен аспайды | 2 мс шаршы толқын ағыны а | жалпы биіктігі а | бірлік саны | жығылудың ерекше қашықтығы | жалпы массасы | ||
kvr.m.s | kvr.m.s | kvr.m.s | кв | kvr.m.s | 30/60μс | 8/20μс | 1 мс тік толқын | (мм) | (мм/кв) | (kg) | |||
220 | y10w-192/500 | 192 | 150 | 280 | 192 | 426 | 500 | 560 | 800 | 3230/2976 | 2 | 31 | 370/320 |
y10w-200/520 | 200 | 156 | 290 | 200 | 442 | 520 | 582 | 800 | |||||
y10w-204/532 | 204 | 159 | 296 | 204 | 452 | 532 | 594 | 800 | |||||
y10w-216/562 | 216 | 168.5 | 314 | 216 | 478 | 562 | 630 | 800 | |||||
220 бейтарап нүкте | y1,5w-144/320 | 144 | 116 | 205 | 144 | 299 | 320 | - Мен... | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/15 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy