жүйелік номиналды кернеу | өнім үлгісінің түрі | номиналды кернеу ur | үздіксіз жұмыс кернеуі uc | DC анықтамалық кернеуі u1ma | қуат жиілігі анықтамалық кернеу | қалдық қысымы kvp-тен аспайды | 2 мс шаршы толқын ағыны а | жалпы биіктігі а | бірлік саны | жығылудың ерекше қашықтығы | жалпы массасы | ||
kvr.m.s | kvr.m.s | kvr.m.s | кв | kvr.m.s | 30/60μс | 8/20μс | 1 мс тік толқын | (мм) | (мм/кв) | (kg) | |||
550 | y20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | 2000 | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
y20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | 2000 | |||||
y20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | 2000 | |||||
500 бейтарап нүкте | y1,5w-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - Мен... | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy