Ауаның номиналды кернеуі:3/н/пе 220в/380в 230в/400в 240в/415в
ауыспалы кернеу диапазоны: 270V-480V
номиналды желі жиілігі:50hz/60hz
Тордың жиілік диапазоны:45~55hz/55~65hz
Ауыспалы дыбыспен жұмыс істеу:
номиналды қуатында қуат коэффициенті:> 0,99
реттелетін қуат коэффициенті:adj.0.8.өте қызған/0,8 дейін төмен қызған/кеңісті
Тор түрі:үш фазалы
сипаттамалары мен параметрлері:
типті белгілеу | сих-5кВт |
сих-6кВт | сих-8кВт | сих-10кВт |
кіріс (pv) | ||||
максималды, pv кіріс қуатын ұсынамыз | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000 вт |
max.pv кіріс кернеуі | 1000В | |||
іске қосу кіріс кернеуі | 180в | 250В | 250В | 250В |
номиналды pv кіріс кернеуі | 600в | |||
mppt кернеу диапазоны | 150-950в | 200-950в | 200-950в | 200-950в |
no.ofindependent mppt кірістері | 2 | |||
әдепкі № mppt үшін pv жолдарының саны | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
макс, кіріс ток | 32a(16a/16a) | 32a(16a/16a) | 32a(16a/16a) | 48a(16a/32a) |
макс.кіріс қысқа тұйықталу тогы | 40a(20a/20a) | 40a(20a/20a) | 40a(20a/20a) | 60a(20a/40a) |
енгізу/шығару(AC) | ||||
тордан түсетін max.ac қуаты | 12500ва | 15000ва | 18600ва | 20600ва |
номиналды айнымалы шығыс қуаты | 5000 Вт | 6000 Вт | 8000 Вт | 10000Вт |
макс. айнымалы шығыс қуаты | 5500ва | 6600ва | 8800ва | 11000ва |
номиналды айнымалы ток шығысы | 7.6а | 9.1а | 12.1а | 15.2а |
макс. айнымалы ток шығысы | 8.4а | 10а | 13.3а | 16.7а |
номиналды айнымалы кернеу | 3/n/pe 220v/380v 230v/400v 240v/415v | |||
айнымалы кернеу диапазоны | 270в~480в | |||
номиналды тор жиілігі | 50hz/60hz | |||
тор жиілігі диапазоны | 45~55Гц/55~65Гц | |||
гармоникалық (thd) номиналды жүктемеде | < 3% | |||
номиналды қуаттағы қуат коэффициенті | > 0,99 | |||
реттелетін қуат коэффициенті | adj.0.8.шамадан тыс қоздырылған/0,8-ге жетесіз/қозылған жоқ | |||
тор түрі | үш фаза | |||
батарея деректері | ||||
батареяның түрі | ли-ионды батарея | |||
батареяның кернеуі | 150-600в | |||
макс. заряд тогы | 30а | |||
макс. разряд тогы | 30а | |||
максимум заряд қуаты | 7500 Вт | 9000Вт | 10600 Вт | 10600 Вт |
макс. разряд қуаты | 6000 Вт | 7200w | 10600 Вт | 10600 Вт |
жалпы деректер | ||||
өлшемдері (w*h*d) | 450*550*185мм | |||
салмағы | 31 кг | |||
монтаждау әдісі | қабырғаға бекіту кронштейні | |||
топология (күн/батарея) | трансформаторсыз/трансформаторсыз | |||
қорғаныс дәрежесі | ip65 | |||
жұмыс істейтін қоршаған орта температурасының диапазоны | -25°c~60°c, 45 °c-тан төмен төмендеу жоқ | |||
рұқсат етілген салыстырмалы ылғалдылық диапазоны | 0~100% | |||
салқындату әдісі | табиғи конвекция | |||
макс. жұмыс биіктігі | 4000м | |||
көрсету | Жарық диодты индикатор | |||
байланыс | rs485/can/wlan | |||
істеу | dix1/dox1/drm | |||
тұрақты ток қосылым түрі | mc4 | |||
батарея қосылым түрі | mc4 | |||
AC қосылым түрі | қосу және ойнату қосқышы | |||
деректердің сақтық көшірмесін жасау (торлы) | ||||
резервтік жүктеме үшін номиналды шығыс қуаты | 6000 Вт | |||
резервтік жүктеме үшін номиналды шығыс тогы | 27а | |||
деректердің сақтық көшірмесін жасау (тордан тыс үлгі) | ||||
номиналды кернеу | 3/n/pe 220 вак/230 вак/240 вак (±2%) | |||
жиілік диапазоны | 50Гц/60Гц(+0,5%) | |||
лайнер жүктемесі үшін жалпы шығыс thdv | ≤2% | |||
уақытты төтенше жағдай режиміне ауыстыру | ≤10 мс | |||
номиналды шығыс қуаты | 5000в/5000ва | 6000в/6000ва | 8000в/8000ва | 10000в/10000ва |
ең жоғары шығыс қуаты | 6000ва 5мин/10000 ва,10с | 7200ва 5мин/10000 ва,10с | 9600 ва,5 мин | 12000 ва,5 мин |
өнімнің ерекшеліктері:
тамаша өнімділік.
180в қосымша төмен іске қосу кернеуі
максималды тиімділік 98,4%
максимум 10,6 кВт зарядтау/разрядтау қуаты
үш фазалы асимметриялық шығыс
100% теңдестірілмеген жүктемелер
икемді қолданбалар.
көп параллельді қосылымды қолдайды
dl\do портымен жабдықталған
макс.16а тұрақты ток кірісі
тамаша желіден тыс жүктеме.
бүкіл үй сақтық көшірмесі
жарты толқындық жүктемені және соққы жүктемесін қолдайды
<10мс желіден тыс ауысу
достық дизайн.
құю дизайны, желдеткішсіз дизайн, төмен шу
қолдау afci
қашықтан ақауларды жою және бағдарламаны жаңарту
интеллектуалды бірнеше жұмыс режимдері қол жетімді.
өздігінен жасалған, нөлдік қуат беру құрылғысы, vpp, батареясыз, батареясыз және торсыз