акысыз сунуш алуу

Биздин өкүлдөрүбүз жакын арада сиз менен байланышат.
Email
аты
ишкананын аталышы
билдирүү
0/1000

продукциялар

220kv фарфордон жасалган туташууну токтотуучу


Продукттун үлгүсүнүн түрү: y10w-192/500, y10w-200/520, y10w-204/532, y10w-216/562, y1.5w-144/320
номиналдык чыңалуу ur ((kvr.m): 192, 200, 204, 216, 144
туруктуу иштөө чыңалуусу uc ((kvr.m): 150, 156, 159, 168,5, 116
DC reference voltage u1ma ((kv): 280, 290, 296, 314, 205
кубаттуулук жыштыгы референттүү чыңалуу uref ((kvr.m): 192, 200, 204, 216, 144

сүрөттөлүшү
системанын номиналдык чыңалуусу un продукттун үлгүсүнүн түрү номиналдык чыңалуу ur туруктуу иштөө чыңалуу uc DC референттүү чыңалуу u1ma күчүн жыштыгын референттүү чыңалуу uref калдык басым kvpден ашпашы керек 2ms квадраттык толкун агымы жалпы бийиктиги бирдиктердин саны жылып өтүү өзгөчөлүгү жалпы массасы
КВР.м.с КВР.м.с КВР.м.с kv КВР.м.с 30 / 60μс 8 / 20μs 1 мкм тегиз толкун (мм) (мм / кв) (kg)
220 y10w-192 / 500 192 150 280 192 426 500 560 800 3230 / 2976 2 31 370 / 320
y10w-200 / 520 200 156 290 200 442 520 582 800
y10w-204 / 532 204 159 296 204 452 532 594 800
y10w-216 / 562 216 168.5 314 216 478 562 630 800
220 бейтарап чекит y1.5w-144 / 320 144 116 205 144 299 320 - Эмне үчүн? 600 1785 - 1530 - жылдар 1 31 200 / 15

акысыз сунуш алуу

Биздин өкүлдөрүбүз жакын арада сиз менен байланышат.
Email
аты
ишкананын аталышы
билдирүү
0/1000