бүтээгдэхүүний ерөнхий үзлэг:
энэ бүтээгдэхүүн нь өндөр хүчдэлийн цахилгаан эрчим хүчний шугам үйлчилгээг ашигладаг бөгөөд сайн усан хатууралтай, хөгшрөх, урсалтгүй, цахилгаан эрдэс засвар, таталцлын хүч, буруун хүч, механик хүч чадалтай, цохилтын эсэргүүцлийн сайн
тодорхойлолт, параметр:
Техникийн үндсэн үзүүлэлт (хөдөлгөөн gb/t20142-2006、iec61952 стандартад нийцдэг)
бүтээгдэхүүний загвар | дугаарлан дурдсан хүчдэлийн (kv) |
механик ачаалал (kn) |
дугаарлагдсан катилив ачаалал (kn.mm) |
бүтцийн өндөр h (мм) | доод дугуйны зайд li. (мм) |
х.х.х.х. хол зай Ic. (мм) |
Д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. д. | цахилгаан урсгалыг тэсвэртэй (хувь) |
p.f.1min ургасан үед тэсвэртэй хүчдэлийн хэмжээ (виртуал үнэ цэнэ) (kv) | дээд эд ангижуулалтын суурилуулах хэмжээ (олын тоо n-олын даамметр d-crter олын даамметр d) | доод тасалбарт суурилуулсан тоон хэмжээ (олын тоо n-олын даамметр d-crter олын даамметр d) |
fzsw - 10/5 | 10 | 5 | 0.6 | 215 | 125 | 290 | 100 / 90 | 75 | 42 | 4 - m12 - θ76 | 4-m12-θ76 |
Хөдөө орон нутагт | 15 | 5 | 0.6 | 170 | 170 | 600 | 138 / 118 | 105 | 45 | 4 - m12 - θ76 | 4-m12-θ76 |
20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 300 | 300 | 920 | 122 / 92 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzs - 20/8 | 20 | 8 | 1.2 | 320 | 320 | 700 | 138 | 125 | 50 | 4 - θ14 - θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 35/6 | 35 | 6 | 2 | 360 | 360 | 900 | 148 / 118 | 185 | 95 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 66/8 | 66 | 8 | 1.5 | 650 | 650 | 1930 | 160 / 130 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 66/12 | 66 | 12 | 2 | 630 | 630 | 1940 | 215 / 185 | 325 | 140 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 110/6 | 110 | 6 | 1.5 | 1050 | 1050 | 2950 | 160 / 130 | 325 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ14-θ140 |
fzsw - 110/10 | 110 | 10 | 4 | 1060 | 1060 | 3260 | 215 / 185 | 450 | 200 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ180 |
fzsw - 220/11 | 220 | 10 | 4 | 2050 | 2050 | 6520 | 215 / 185 | 950 | 395 | 4-θ14-θ140 | 4-θ18-θ225 |
тэмдэглэл: 1. мини сэлбэг зайд нь бүтээгдэхүүний өндөрт заасны дагуу бага зэрэг ялгаатай. |