အမည်မပါစနစ် voltage un | ထုတ်ကုန်ပုံစံ အမျိုးအစား | အမည်တပ် voltage ur | ဆက်တိုက် အလုပ်လုပ်နေသော voltage uc | dc reference voltage u1ma ကို | စွမ်းအင် ကြိမ်နှုန်း အညွှန်း voltage uref | ကျန်ဖိအားက kvp ထက်မပို | 2ms စတုရန်းလှိုင်းစီးကြောင်း a | အလုံးအရင်းအမြင့် a | ယူနစ်အရေအတွက် | creepage specific distance ကို | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ||
kvr.m.s | kvr.m.s | kvr.m.s | kv | kvr.m.s | 30/60 စက္ကန့် | 8/20μs | 1 μs မြင့်မားတဲ့ လှိုင်း | (mm) | (mm/kv) | (kg) | |||
550 | y20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | ၂၀၀၀ | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
y20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | ၂၀၀၀ | |||||
y20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | ၂၀၀၀ | |||||
ကြားနေအမှတ် ၅၀၀ | y1.5w-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - အင်း၊ | 600 | ၁၇၈၅/၁၅၃၀ | 1 | 31 | ၂၀၀/၁၅၀ |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy