विशिष्टताहरू र प्यारामिटरहरू:
प्रकार नाम | SiH-10KWTH-PRO | SiH-१२किलोवाट-थी | SiH-१५किलोवाट-थी | SiH-२०किलोवाट-थी | SiH-२५किलोवाट-थी | SiH-३०किलोवाट-थी |
PV(इनपुट) | ||||||
अधिकांश परिचयित सौर इनपुट शक्ति | २००००Wp | २४०००Wp | 30000Wp | ४००००Wp | 50000Wp | 60000Wp |
अधिकतम सौर इनपुट वोल्ट | 1000V | |||||
नाममात्र पीवी इनपुट वोल्टज | 650V | |||||
MPP वोल्टज रेंज | 150V-950V | |||||
MPPT को संख्या / MPPT प्रति स्ट्रिंगहरू | 3 (1/1/1) | 3(1/1/1) | 3 (2/1/1) | 3 (2/2/1) | 3(2/2/2) | |
अधिकतम PV विद्युत (PV1/PV2 /PV3) | 48A(16A/16A/16 A) | 64A(32A/16A/16 A) | 80A(32A/32A/16A) | 96A(32A/32A/32A) | ||
अधिकतम छेड़फाड़ विद्युत (PV1 /PV2 /PV3) | 60A(20A/20A/20A) | 80A(40A/20A/20A) | १००A(४०A/४०A/२०A) | १२०A(४०A/४०A/४०A) | ||
बैटरी (इनपुट/आउटपुट) | ||||||
ब्याट्री प्रकार | Li-ion बैटरी | |||||
बैटरी वोल्टिज रेंज | १००V-८००V | |||||
मौका चार्ज /डिसचार्ज करंट | ५०A/५०A* | |||||
मौका चार्ज /डिसचार्ज पावर | १५०००W/१००००W | १५०००W/१२०००W | ३००००W/१५०००W | ३००००W/२००००W | ३००००W/२५०००W | ३००००W/३००००W |
ग्रिड (इनपुट/आउटपुट) | ||||||
जालसँग अधिकतम AC शक्ति | ४३०००W/४३०००VA | |||||
नाममात्र AC बाहेक आउटपुट शक्ति | 10000VA | 12000VA | १५०००वा | २००००VA | २५०००VA | ३००००VA |
मैक्स. एसी आउटपुट पावर | 10000VA | 12000VA | १५०००वा | २००००VA | २५०००VA | ३००००VA |
अधिकतम AC आउटपुट करंट | १५.२A | १८.२A | २२.८A | 30.4A | 37.9A | ४५.५A |
मानक AC वोल्टिज | 3/N/PE,220/380V;230/400V;240/415 V | |||||
AC वोल्टिज रेंज | 270V-480V | |||||
मानक जाल बारम्बारता | 50Hz/60Hz | |||||
ग्रिड फ्रिक्वेन्सी रेंज | 45Hz-55Hz/55Hz-65Hz | |||||
THDi (नाममात्र पावर) | <3% (नाममात्र पावर को) | |||||
नाममात्र पावरमा शक्ति गुणांक / समायोज्य पावर फ़ैक्टर |
>0.99 /0.8 अग्रगामी से 0.8 पिछाडी | |||||
पुनः प्राप्ति (आउटपुट) | ||||||
रेटेड भोल्टेज | 3/N/PE.220V;230V;240 V | |||||
आवृत्ति दायरा | 50Hz/60Hz | |||||
THDv (नाममात्र क्षमता, रैखिक भार) | २% | |||||
पुनः प्राप्ति स्विचिङ्ग समय | <10ms | |||||
ऑफ़ ग्रिड मोडमा नाममात्र आउटपुट शक्ति | 10000VA | 12000VA | १५०००वा | २००००VA | २५०००VA | ३००००VA |
ऑफ़ ग्रिड मोडमा चरम आउटपुट शक्ति** | 15000W/15000VA 10सेकेन्ड |
16800W/168000VA 10सेकेन्ड |
२५५००वाट/२५५००वीए 10सेकेन्ड |
३२०००वाट/३२०००वीए 10सेकेन्ड |
३६५००वाट/३६५००वीए 10सेकेन्ड |
४५०००वाट/४५०००वीए 10सेकेन्ड |
मैक्स. बैकअप को लागि आउटपुट पावर ग्रिड मोडमा भार |
४३०००W/४३०००VA | |||||
मैक्स. बैकअप को लागि आउटपुट करेंट ग्रिड मोडमा भार |
३*६३ए(२५°सी) | |||||
प्रभावकारिता | ||||||
मैक्स. दक्षता / यूरोपियन दक्षता | ९८.०%/९७.५% | ९८.१ %/९७.६ % | ९८.२%/९७.८% | |||
सामान्य डेटा | ||||||
आयाम (W*H*D) | ६१५ मिमी*४६० मिमी*२४५ मिमी | |||||
तौल | 34KG | 35 किलोग्राम | ३६ किलोग्राम | |||
माउंटिंग पद्धति | वाल-माउंटिङ ब्रैकेट | |||||
टोपोलॉजी (सोलर/बैटरी) | ट्रान्सफार्मरहीन/ट्रान्सफार्मरहीन | |||||
सुरक्षा का स्तर | IP65 | |||||
संचालन वातावरण तापमान रेंज | -25°C~60°C, 45 °C भन्दा कम माथि कुनै पनि derating छैन | |||||
अनुमत आपेक्षिक आर्द्रता रेंज (Non-condensing) |
0~100% | |||||
शीतलन विधि | प्राकृतिक संवहन | पन ठण्डा गर्ने | ||||
अधिकतम संचालन ऊंचाई | २०००म | |||||
प्रदर्शन | LED | |||||
संचार | २xRS४८५,WLAN,२ xCAN | |||||
DI/DO | ४xDI,१xDO,DRMO | |||||
DC कनेक्शन प्रकार | MC४ (PV, Max. ६mm²) Plug and play connector (battery, Max.१०mm²) | |||||
AC कनेक्शन प्रकार | OT Terminals(grid /backup,Max.२०mm²) |
उत्पादन विशेषताहरू:
OUTSTANDING PERFORMANCE.
MaX.५०A बैटरी चार्जिंग र discharging डिझाइन
२००% डीसी इनपुट ओवरमैचिंग
तिन-फेझ असिमेट्रिकल आउटपुट
१००% असन्तुलित भारहरूको तहत
फ्लेक्सिबल अनुप्रयोग।
बहु-समानांतर कनेक्शन समर्थन
एकफास पावर आउटपुट मोड समर्थन गर्दछ
१००~८००W चौडो बैटरी वोल्टता रेंज
अत्यधिक अच्छो बाहिरी संग्रहीय लोड।
पूर्ण घर बैकअप
अर्ध-तरंग भार र शॉक भार समर्थन
<१०mS off-grid स्विचिङ
सहज डिझाइन।
≤ З6KG, हल्को स्थापना
डाइ कास्टिङ डिझाइन, पन बिहीन डिझाइन, कम शोर
AFCI समर्थन
दूरस्थ त्रुटि हल र कार्यक्रम अपग्रेड