Tensão nominal do sistema | Tipo de modelo do produto | tensão nominal ur | tensão de funcionamento contínua uc | tensão de referência dc u1ma | tensão de referência de frequência de potência uref | pressão residual não superior a kvp | 2 ms de corrente de onda quadrada a | altura total a | Número de unidades | Distância específica de arrasto | massa total | ||
Kvr.m.s | Kvr.m.s | Kvr.m.s | Quadrado | Kvr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1 μs onda íngreme | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
110 | y10w-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
y10w-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
y10w-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
y10w-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110 ponto neutro | ano 1.5s-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - Não. | 400 | 1230 | 1 | 31 | 85 |
ano 1.5s-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - Não. | 400 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy