Tensão nominal do sistema | Tipo de modelo do produto | tensão nominal ur | tensão de funcionamento contínua uc | tensão de referência dc u1ma | tensão de referência de frequência de potência uref | pressão residual não superior a kvp | 2 ms de corrente de onda quadrada a | altura total a | Número de unidades | Distância específica de arrasto | massa total | ||
Kvr.m.s | Kvr.m.s | Kvr.m.s | Quadrado | Kvr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1 μs onda íngreme | (mm) | (mm/kV) | (kg) | |||
550 | ano 20w-420/1006 | 420 | 318 | 565 | 420 | 824 | 1006 | 1126 | 2 mil | 6280 | 3 | 31 | 1550 |
ano 20w-444/1106 | 444 | 324 | 597 | 444 | 907 | 1106 | 1238 | 2 mil | |||||
ano 20w-468/1166 | 468 | 330 | 630 | 468 | 956 | 1166 | 1306 | 2 mil | |||||
500 ponto neutro | ano 1.5s-96/260 | 96 | 77 | 137 | 96 | 243 | 260 | - Não. | 600 | 1785/1530 | 1 | 31 | 200/150 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy