Especificações e Parâmetros:
Fabricante | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Energia Nominal (kWh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Energia Utilizável (kWh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Tipo de módulo | SieB-H3200-F | ||||||
Parâmetro do Módulo | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Tipo de célula | LFP (LiFePO4) | ||||||
Configuração Máxima do Módulo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Configuração de Células | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Tensão nominal (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Faixa de Tensão de Operação (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Corrente Contínua Máxima (A)*2 | 30 | ||||||
Potência Contínua Máxima (kW)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Comunicação | CAN/RS485 | ||||||
Peso (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Dimensões (l*p*a) (mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Temperatura de operação (°C) | Carga: 0~50/Descarga: -20~50 | ||||||
temperatura de armazenamento (°c) | -20~45(≤1 Mês)/-20~25(≤6 Meses) | ||||||
Umidade | 5% a 95% | ||||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||||
Tipo de Caixa | IP65 (Interior /Exterior) | ||||||
Resfriamento | Convecção natural | ||||||
Local de Instalação | De pé no chão | ||||||
Exibição | Indicador de SOC, Indicador de Status | ||||||
Normas e Certificação | Segurança | C.E.C. 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
Transporte | UN38.3 | ||||||
Outros | Rohs, alcança. |
Características do produto:
FÁCIL DE INSTALAR
Instalação simples, design empilhável com conectores MC4
Módulos leves, 35kg por módulo
Classificação de proteção P65
Seguro e Confiável
Garantia de 10 anos e vida útil de 6000 ciclos
Proteção de isolamento de dupla camada para células de bateria e BMS
Isolamento de falhas a nível de unidade
teste de nebulização salina de hora
FLEXÍVEL
Sistema de expansão
Escalabilidade modular
Suporte para 3-8 módulos por unidade
9,6kWh-25,6kWh
CONTROLE INTELIGENTE
Início remoto, atualizações de software
Monitoramento de Dados em Tempo Real
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy