especificações e parâmetros:
Fabricante | sieb-h9600-f | sieb-h12k8-f | sieb-h16k0-f | sieb-h19k2-f | sieb-h22k4-f | sieb-h25k6-f | |
energia nominal (kwh) | 9,60 | 12,80 | 16h | 19.20 | 22h40 | 25,60 | |
energia utilizável (kwh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14h40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
Tipo de módulo | sieb-h3200-f | ||||||
parâmetro do módulo | 64v 50ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Tipo de célula | LFP (lifepo4) | ||||||
configuração máxima do módulo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
configuração de células | 1p60s | 1p80s | 1p100s | 1p120s | 1p140s | 1p160s | |
tensão nominal (v) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
faixa de tensão de operação (v) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
corrente máxima contínua (a)*2 | 30 | ||||||
potência máxima contínua (kw)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
comunicação | Can/rs485 | ||||||
peso (kg) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
dimensões(l*p*a)(mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
temperatura de funcionamento (°c) | carga:0~50/descarga:-20~50 | ||||||
temperatura de armazenamento (°c) | -20~45(≤1 meses)/-20~25(≤6 meses) | ||||||
humidade | 5% a 95% | ||||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||||
tipo de gabinete | ip65 (interno/externo) | ||||||
Refrigerador | convecção natural | ||||||
local de instalação | em pé | ||||||
exibição | indicador soc, indicador de status | ||||||
padrão e certificação | segurança | C.E.C. 62619 | |||||
emc | iec61000-6-1/3 | ||||||
transporte | não 38.3 | ||||||
outros | Rohs, alcança. |
Características do produto:
instalação amigável
fácil instalação, design empilhável com conectores mc4
módulos leves, 35 kg por módulo
classificação de proteção p65
Segura e fiável
10 anos de garantia e vida útil de 6000 ciclos
proteção de isolamento de camada dupla para células de bateria e BMS
isolamento de falhas em nível de unidade
teste de névoa salina de uma hora
flexível
Sistema de expansão
escalabilidade modular
suporta 3-8 módulos por unidade
9,6 kWh-25,6 kWh
controlo inteligente
partida remota, atualizações de software
Monitorização de dados em tempo real