Model | SYDUseries | |||||
Snaga napajanja | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Ulaz | ||||||
Standardna ulazna napreznost | 380/400/415Vac, 3-fazne 4-žice | |||||
Диапазон улазног напона | 325-478Vac | |||||
standardna ulazna frekvencija | 50/60HZ | |||||
opseg izlazne frekvencije | 40-70Hz | |||||
Izobličenje ulaznog struja (THDi) | ±3% | |||||
Фактор улазне снаге | =0.99 | |||||
DC funkcija | ||||||
Broj baterijskih celija/skupa | 12V baterija: 30-34 sekcije po grupi opcionalno, podrazumevano 32 sekcije 12V baterija: 38-48 sekcija, svaka grupa opcionalno, podrazumevano 40 sekcija |
|||||
DC pulsacija napreznosti | ±1% | |||||
Izlaz | ||||||
Standardno izlazno naprezanje | 380/400/415Vac 3-fazne 4-žice | |||||
Izlazni faktor snage | 0.9/1.0 (izbor) | |||||
Регулација напона | <1 Tipično (stacionarno stanje); <5% Tipična vrednost (pri prelazu) | |||||
Vreme prelaza pri promeni režima | <20ms | |||||
Neravnoteža faznog naprezanja (ravnotežno opterećenje) |
t1- | |||||
Neravnoteža faznog naprezanja (100% neravnotežno opterećenje) |
+1-1.5° | |||||
THDv | <2%(100% Linearno opterećenje);<5%(100% Neliniarno opterećenje) | |||||
bypass | ||||||
Ulazno naprezanje za obilazak | 380/400/415Vac, 3-fazne 4-žice | |||||
Opseg naprezanja za obilazak | 20%~+15%, Ostale podešavanja moguće kroz softver | |||||
Sistem | ||||||
Tačnost frekvencije (unutrašnji sat) | ±0.05% | |||||
efikasnost sistema | >96%(ECO: do 99%) | |||||
Животна средина | ||||||
Radna temperatura | 0~40℃ | |||||
Temperatura čuvanja | -25~70℃(sa baterijom) | |||||
Relativna temperatura | 0~95%, Bez kondenzacije | |||||
Maksimalna radna visina | =1000 metara iznad nivoa mora | |||||
Бука ((1м) | < 55 дБ | <60dB | < 65 дБ | |||
nivo zaštite od ispita | IP20 | |||||
Standard | Kompatibilni bezbednosni standardi: C62040-1, UL1778, IEC60950-1, Сагласност батерија: IEC62040-2, Дизајн и тестирање: IEC62040-3 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy