Vigezo na Vigezo:
MAPATO YA KIBAURI KWA STC | ||||||
Upepo wa Kiwango cha Kupunguza (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Upepo wa Mipangano ya Uwanja (Voc) [V] | 49.41 | 49.59 | 49.77 | 49.95 | 50.13 | 50.31 |
Upepo wa Kiwango cha Kupunguza kwa Vmp [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Jaribio la Mipangano ya Uwanja (lsc) [A] | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.44 | 14.5 |
Jaribio la Kiwango cha Kupunguza (lmp) [A] | 13.44 | 13.5 | 13.56 | 13.62 | 13.67 | 13.73 |
Uwezekano wa Moduli [%] | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
Ufafanuzi wa Upepo | 0-+3% | |||||
Thamani ya Isc (α-jsc) kwa mbinu ya joto | +0.045%/ ℃ | |||||
Thamani ya Vbc (β_Voc) kwa mbinu ya joto | -0.275%/ ℃ | |||||
Thamani ya Pmax (γ_Pmp) kwa mbinu ya joto | -0.350%/ ℃ | |||||
MAPATO YA KIBAURI KWA NOCT | ||||||
Upepo wa Kiwango cha Kupunguza (Pmax)[W] | 594 | 599 | 605 | 610 | 615 | 621 |
Upepo wa Mipangano ya Uwanja (Voc) [V] | 50.14 | 50.32 | 50.5 | 50.68 | 50.86 | 51.04 |
Upepo wa Kiwango cha Kupunguza kwa Vmp [V] | 41.29 | 41.49 | 41.68 | 41.87 | 42.05 | 42.24 |
Jaribio la Mipangano ya Uwanja (Isc) [A] | 15.18 | 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.45 | 15.51 |
Jaribio la Kiwango cha Kupunguza (lmp) [A] | 14.38 | 14.44 | 14.51 | 14.57 | 14.63 | 14.69 |
MITAA YA KUTUMIA | ||||||
Upepo wa Kiwango cha Kipekee | 1500V DC | |||||
Joto la Kufanya Kazi | -40C~+85 ℃ | |||||
Kiwango cha Fusi cha Serie cha Kipekee | 30A | |||||
Upepo wa Kiwango cha Kifaa cha Kimimo * | 5400Pa(112 lb/ft ² ) | |||||
Upepo wa Kiwango cha Kifaa cha Nyuma * | 2400Pa(50 lb/ft ² ) | |||||
NOCT | 45±2° ℃ | |||||
Takimu la Usalama | takimu II | |||||
Mvua Utendaji | UL Aina 29/Aina C |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy