voltage ya AC ya jina: 220v/230v/240v
AC voltage mbalimbali:154v ~ 276v
Ratiba ya gridi ya kawaida:50hz/60hz
gridi frequency mbalimbali:45 ~ 55hz/55 ~ 65hz
harmonic ((thd):<3%
nguvu sababu kwa nguvu ya jina:> 0.99
adjustable nguvu sababu:adj.0.8.overstimulated/kuongoza kwa 0.8 undererexcited/lagging
aina ya gridi:mmoja awamu
vipimo na vigezo:
uainishaji wa aina | sih-3kw-sh | sih-3.6kw-sh | sih-4kw-sh | sih-5kw-sh | sih-6kw-sh |
pembejeo (pv) | |||||
pendekeza max, nguvu ya kuingiza ya pv | 10000wp | 10700wp | 11000wp | 12000wp | 13000wp |
voltage ya pembejeo ya max.pv | 600v | ||||
min. uendeshaji wa voltage ya pv | 40v | ||||
voltage ya pembejeo ya kuanza | 50v | ||||
lilipimwa pvinput voltage | 360v | ||||
nambari ya pembejeo huru za mppt | 2 | ||||
nambari chaguo-msingi ya mifuatano ya pv kwa kila mppt | 1 | ||||
max. pv pembejeo sasa | 16a | ||||
max,dc mkondo wa mzunguko mfupi | 20a | ||||
pembejeo/pato(ac) | |||||
nguvu ya kuingiza max.ac kutoka kwa gridi ya taifa | 10700 va | 10700 va | 11000 va | 12000 va | 13000 va |
ilikadiriwa nguvu ya pato la ac | 3680w | 3680w | 4000w | 5000w | 6000w |
max. nguvu ya pato la ac | 3680va | 3680va | 4000 va | 5000 va | 6000 va |
ilikadiriwa ac pato la sasa (saa 230v) | 16a | 16a | 17.4a | 21.8a | 26.1a |
max. ac pato la sasa | 16a | 16a | 18.2a | 22.8a | 27.3a |
ilikadiriwa ac voltage | 220v/230v/240v | ||||
safu ya voltage ya ac | 154v~276v | ||||
ilikadiriwa masafa ya gridi | 50hz/60hz | ||||
safu ya mzunguko wa gridi | 45~55hz/55~65hz | ||||
harmonic(thd) | < 3% | ||||
kipengele cha nguvu kwa nguvu iliyokadiriwa | >0.99 | ||||
kipengele cha nguvu kinachoweza kubadilishwa | adj.0.8.msisimko kupita kiasi/kupelekea 0.8 kutofurahishwa/kuchelewa | ||||
aina ya gridi ya taifa | awamu moja | ||||
data ya betri | |||||
aina ya betri | betri ya li-ion | ||||
voltage ya betri | 80~460v | ||||
max. malipo ya sasa | 30a | ||||
max. kutokwa kwa mkondo | 30a | ||||
max.charge power | 6600w | ||||
max. nguvu ya kutokwa | 6600w | ||||
Takwimu za jumla | |||||
vipimo (w*h*d) | 500*350*180mm | ||||
uzito | ≤20kg | ||||
njia ya kuweka | mabano ya kuweka ukuta | ||||
topolojia (jua/betri) | isiyo na kibadilishaji / isiyo na kibadilishaji | ||||
kiwango cha ulinzi | ip65 | ||||
uendeshaji wa anuwai ya joto iliyoko | -25°c~60°c | ||||
kiwango cha unyevu kinachoruhusiwa | 0~100% | ||||
njia ya baridi | convection asili | ||||
max. urefu wa uendeshaji | 4000m | ||||
kuonyesha | kiashiria kilichoongozwa | ||||
mawasiliano | rs485/can/wlan | ||||
di/fanya | dix1/dox1/drm | ||||
dc aina ya unganisho | mc4 | ||||
aina ya uunganisho wa betri | mc4 | ||||
aina ya muunganisho wa ac | screws & fasteners | ||||
data chelezo (kwenye gridi) | |||||
ilikadiriwa nguvu ya pato kwa upakiaji wa chelezo | 6000 w | ||||
ilikadiriwa pato la sasa kwa upakiaji wa chelezo | 27a | ||||
data ya chelezo (mfano wa nje ya gridi) | |||||
voltage ya jina | 220v/230v/240v(+2%) | ||||
frequency mbalimbali | 50hz/60hz(+0.5%) | ||||
jumla ya pato thdv kwa mzigo wa mjengo | ≤2% | ||||
badilisha wakati hadi hali ya dharura | ≤10 ms | ||||
ilikadiriwa nguvu ya pato | 3000 w/3000 va | 3680w/3680va | 4000w/4000va | 5000w/5000va | 6000w/6000va |
kilele cha pato la nguvu | 8400 miaka 10 |
sifa za bidhaa:
utendaji bora.
50v ziada ya chini ya kuanza kwa voltage
210 ~ 330% dc pembejeo oversize
max.6.6kw chaji / nguvu ya kutokwa
maombi rahisi.
max.16a pv ingizo la sasa
<10ms kubadili nje ya gridi ya taifa
upakiaji mzuri wa nje ya gridi ya taifa.
kurudisha nyumba nzima
lilipimwa nguvu ya pato 6kw/6kva
kilele cha pato nguvu 8400va
kubuni kirafiki.
muundo wa kutupwa, muundo usio na shabiki, kelele ya chini
msaada afci
utatuzi wa mbali na uboreshaji wa programu
njia nyingi za uendeshaji zinazopatikana.
imejitengenezea, kisambazaji nishati sifuri, vpp, bila betri, bila betri na bila gridi