ชื่อตามปัจจุบัน/ทั่วไป/lEC | U70B/146 | U100B/146 | U120B/146 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง D (มม.) | 320 | 320 | 320 |
ระยะห่าง H (มม.) | 146 | 146 | 146 |
ระยะคลาน L (มม.) | 490 | 490 | 490 |
การรับน้ำหนักของปลั๊ก (มม.) | 16 | 16 | 16 |
โหลดล้มเหลวทางกล (kN) | 70 | 100 | 120 |
การทดสอบประจำการทางกล (kN) | 35 | 50 | 60 |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าความถี่ปกติเมื่อเปียก (kV) | 45 | 45 | 45 |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะจากฟ้าผ่าเมื่อแห้ง (kV) | 100 | 100 | 100 |
แรงดันไฟฟ้าทะลุชั้นจากการช็อก (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
แรงดันไฟฟ้าทะลุชั้นความถี่ปกติ (kV) | 130 | 130 | 130 |
แรงดันไฟฟ้าอิทธิพลของโรเดียว (10kV, 1MHz) (μV) | 50 | 50 | 50 |
การทดสอบการเกิดโคโรนา (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
แรงดันไฟฟ้าอาร์คความถี่ปกติ | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย ( กก. ) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy