ชื่อตามปัจจุบัน/ทั่วไป/lEC | U70BP/146M | U100BP/127M | U120BP/127M | U120BP/146M |
เส้นผ่านศูนย์กลาง D (มม.) | 380 | 380 | 380 | 380 |
ระยะห่าง H (มม.) | 146 | 146 | 127 | 146 |
ระยะคลาน L (มม.) | 365 | 365 | 365 | 365 |
การรับน้ำหนักของปลั๊ก (มม.) | 16 | 16 | 16 | 16 |
โหลดล้มเหลวทางกล (kN) | 70 | 100 | 120 | 120 |
การทดสอบประจำการทางกล (kN) | 35 | 50 | 60 | 60 |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าความถี่ปกติเมื่อเปียก (kV) | 45 | 45 | 45 | 45 |
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้าชั่วขณะจากฟ้าผ่าเมื่อแห้ง (kV) | 90 | 90 | 90 | 90 |
แรงดันไฟฟ้าทะลุชั้นจากการช็อก (P.U) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
แรงดันไฟฟ้าทะลุชั้นความถี่ปกติ (kV) | 130 | 130 | 130 | 130 |
แรงดันไฟฟ้าอิทธิพลจากวิทยุ (μV) | 50 | 50 | 50 | 50 |
การทดสอบการเกิดโคโรนา (kV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
แรงดันไฟฟ้าอาร์คความถี่ปกติ | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย ( กก. ) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy