ชื่อปัจจุบัน/ทั่วไป/บรรยาย | u70bp/146ม. | U100bp/127ม. | ต่ำกว่า 120bp/127m | ต่ำกว่า 120bp/146m |
เส้นผ่านศูนย์กลาง d (มม.) | 380 | 380 | 380 | 380 |
ระยะห่าง h (มม.) | 146 | 146 | 127 | 146 |
ความหนาผิวดิน (มม.) | 365 | 365 | 365 | 365 |
ซ็อกเก็ตแบบเสียบ (มม.) | 16 | 16 | 16 | 16 |
ภาระความล้มเหลวทางกล (kn) | 70 | 100 | 120 | 120 |
การทดสอบเชิงกลตามปกติ (kn) | 35 | 50 | 60 | 60 |
ความถี่กำลังไฟฟ้าเปียกที่ทนแรงดันไฟฟ้า (kv) | 45 | 45 | 45 | 45 |
แรงต้านฟ้าผ่าแบบแห้ง (kv) | 90 | 90 | 90 | 90 |
แรงดันเจาะทะลุแรงกระตุ้น (p.u) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
แรงดันไฟฟ้าเจาะความถี่ไฟฟ้า (kv) | 130 | 130 | 130 | 130 |
แรงดันไฟฟ้าอิทธิพลของโรดิโอ (μv) | 50 | 50 | 50 | 50 |
การตรวจภาพแบบโคโรนา (kv) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
ความถี่ของพลังงาน ความแรงกระแทกของวงจรไฟฟ้า | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka | 0.12s/20ka |
น้ำหนักสุทธิต่อหน่วย ( กก. ) | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy