Estasyon ng 110kV at distribusyon na may kompositong jacket na walang hiwa na metal oxide arrester tipikal na mga teknikal na parameter at sukat | |||||||||||||
Nominang sistema ng voltas Un | Uri ng Model ng Produkto | Tinayyang voltas Ur | Kontinuus na operasyong voltas Uc | DC reference voltage U1mA | Power frequency reference voltage Uref | Natitinding na presyon hindi lalong taas kaysa kVp | 2ms square wave current A | Kabuuang taas A | Bilang ng mga unit | Creepage specific distance | Reference Weight | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1 μs steep wave | (mm) | (mm/kV) | (KG) | |||
110 | YH10W-96\/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1444/1575 | 1 | 31 | 42/45 |
YH10W-100\/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
YH10W-102\/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
YH10W-108\/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110 punto ng neutralidad neutral | YH1.5W-60\/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1025\/1156 | 1 | 31 | 30/33 |
YH1.5W-72\/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy