Nominang sistema ng voltas Un | Uri ng Model ng Produkto | Tinayyang voltas Ur | Kontinuus na operasyong voltas Uc | DC reference voltage U1mA | Power frequency reference voltage Uref | Natitinding na presyon hindi lalong taas kaysa kVp | 2ms square wave current A | Kabuuang taas A | Bilang ng mga unit | Creepage specific distance | Kabuuang masa | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30 \/ 60μs | 8 \/ 20μs | 1 μs steep wave | (mm) | (mm \/ kV) | (KG) | |||
220 | Y10W-192 \/ 500 | 192 | 150 | 280 | 192 | 426 | 500 | 560 | 800 | 3230 \/ 2976 | 2 | 31 | 370 \/ 320 |
Y10W-200 \/ 520 | 200 | 156 | 290 | 200 | 442 | 520 | 582 | 800 | |||||
Y10W-204 \/ 532 | 204 | 159 | 296 | 204 | 452 | 532 | 594 | 800 | |||||
Y10W-216 \/ 562 | 216 | 168.5 | 314 | 216 | 478 | 562 | 630 | 800 | |||||
220 punto ng neutral | Y1.5W-144 \/ 320 | 144 | 116 | 205 | 144 | 299 | 320 | - | 600 | 1785 \/ 1530 | 1 | 31 | 200 \/ 15 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy