makakuha ng libreng quote

Makikipag-ugnayan sa inyo ang aming kinatawan sa lalong madaling panahon.
Email
pangalan
pangalan ng kumpanya
mensahe
0/1000

mga produkto

220kv porselana surge arrester


uri ng modelo ng produkto: y10w-192/500, y10w-200/520, y10w-204/532, y10w-216/562, y1.5w-144/320
ang nominal na boltahe ur ((kvr.m.s): 192, 200, 204, 216, 144
patuloy na boltahe ng operasyon uc ((kvr.m): 150, 156, 159, 168.5, 116
DC reference voltage u1ma ((kv): 280, 290, 296, 314, 205
lakas ng lakas frequency reference boltahe uref ((kvr.m): 192, 200, 204, 216, 144

paglalarawan
nominal na boltahe ng sistema un uri ng modelo ng produkto nominal na boltahe ur patuloy na boltahe ng operasyon uc DC reference voltage u1ma lakas ng lakas frequency reference boltahe uref ang hinihigpit na presyon ay hindi hihigit sa kvp 2ms square wave current a kabuuan ng taas a bilang ng mga yunit ang partikular na distansya ng pag-aakyat kabuuan ng masa
kvr.m.s kvr.m.s kvr.m.s kv kvr.m.s 30 / 60μs 8 / 20μs 1 μs matarik na alon (mm) (mm / kv) (kg)
220 y10w-192 / 500 192 150 280 192 426 500 560 800 3230 / 2976 2 31 370 / 320
y10w-200 / 520 200 156 290 200 442 520 582 800
y10w-204 / 532 204 159 296 204 452 532 594 800
y10w-216 / 562 216 168.5 314 216 478 562 630 800
220 neutral na punto y1.5w-144 / 320 144 116 205 144 299 320 - Ang mga ito ay... 600 1785 / 1530 1 31 200 / 15

makakuha ng libreng quote

Makikipag-ugnayan sa inyo ang aming kinatawan sa lalong madaling panahon.
Email
pangalan
pangalan ng kumpanya
mensahe
0/1000