temperatura ng pagpapatakbo (°c):-10~50
temperatura ng imbakan (°c):-30~60(≤7 araw)/-20~45 (≤6 na buwan)
halumigmig: 5%~95%
altitude (m):≤2000
uri ng enclosure:ip20 (panloob / 0utdoor)
paglamig: natural na kombeksyon
lokasyon ng pag-install:nakatayo sa sahig (sa cabinet)
display:soc indicator, status indicator
mga pagtutukoy at mga parameter:
tagagawa | sieb-h9800-m | sieb-h13k1-m | sieb-h16k3-m | sieb-h19k6-m | sieb-h22k9-m | sieb-h26k2-m | |
nominal na enerhiya (kwh) | 9.83 | 13.11 | 16.38 | 19.66 | 22.94 | 26.21 | |
nagagamit na enerhiya (kwh)*1 | 9.334 | 12.45 | 15.56 | 18.67 | 21.79 | 24.89 | |
uri ng module | sieb-h3277-m | ||||||
parameter ng module | 51.2v 64ah 440*380*131mm 27kg | ||||||
uri ng selula | lfp (lifepo4) | ||||||
nominal na kapasidad (ah) | 64 | ||||||
max. pagsasaayos ng module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pag-configure ng selula | 1p48s | 1p64s | 1p80s | 1p96s | 1p112s | 1p128s | |
nominal na boltahe (v) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | |
saklaw ng operating boltahe (v) | 144~172.8 | 192~230.4 | 240~288 | 288~345.6 | 336~403.2 | 384~460.8 | |
max. tuloy-tuloy na kasalukuyang (a)*2 | 52.5 | ||||||
max. tuloy-tuloy na kapangyarihan(kw)*2 | 7.56 | 10.08 | 12.6 | 15.12 | 17.64 | 20.16 | |
komunikasyon | maaaring/rs485 | ||||||
parallel connect | maximum na 4 na rack na may komunikasyon sa lata | ||||||
timbang (kg) | 105 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | |
mga sukat(w*d*h)(mm) | 600*600*1500 | ||||||
operating temperature (°c) | -10~50 | ||||||
temperatura ng imbakan (°c) | -30~60(≤7 araw)/-20~45 (≤6 na buwan) | ||||||
kahalumigmigan | 5% ~ 95% | ||||||
taas ng dagat (m) | ≤2000 | ||||||
uri ng enclosure | ip20 (panloob / 0labas) | ||||||
paglamig | natural na convection | ||||||
lokasyon ng pag-install | nakatayo sa sahig (sa cabinet) | ||||||
pagpapakita | tagapagpahiwatig ng soc, tagapagpahiwatig ng katayuan | ||||||
pamantayan at sertipikasyon | kaligtasan | i.e.c. 62619 | |||||
emc | iec61000-6-1/3 | ||||||
transportasyon | un38.3 | ||||||
iba pa | Rohs, umabot |
mga katangian ng produkto:
mataas na kahusayan: walang built-in na dcdc
hanggang 94.9%
nagagamit na enerhiya hanggang sa 94.9%
10 taon na warranty at 6000 cycle ng buhay
312D,49 Shenbei road, shenbei district, Shenyang city, Liaoning province, China.
+86-24-31681379
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy