nominal na enerhiya(kwh)*1:5.12
nagagamit na enerhiya (kwh)*2:4.61
uri ng cell: lfp (lifepo4)
nominal na kapasidad(ah):100/40v
configuration ng cell:1p165 50v
nominal na boltahe: 51.2
saklaw ng operating boltahe (v):48~56
mga pagtutukoy at mga parameter:
tagagawa | sieb-l5120-m | ||
nominal na enerhiya(kwh)*1 | 5.12 | ||
nagagamit na enerhiya (kwh)*2 | 4.61 | ||
uri ng selula | lfp (lifepo4) | ||
nominal na kapasidad(ah) | 100 | ||
pag-configure ng selula | 1p165 | ||
nominal na boltahe | 51.2 | ||
saklaw ng operating boltahe (v) | 48~56 | ||
max.continuous current (a)*3 | 50(1 sa parallel) | 100 (≥ 2in parallel) | |
max.continuous power (kw)*3 | 2.40 (1in arallel) | 4.8 (≥ 2in parallel) | |
komunikasyon | maaaring | mga | |
parallel connect | maximum na 15 pack na may komunikasyong rs485 | ||
timbang (kg) | 42 | ||
mga sukat(w*d*h)(mm) | 446*500*131 | ||
operating temperature (°c) | singilin:0~50/discharge:-20~50 | ||
temperatura ng imbakan(°c) | -20~45(≤1 buwan)/0~35 (≤1 taon) | ||
kahalumigmigan | 0%~95% | ||
altitude (m)*3 | ≤2000 | ||
uri ng enclosure | ip20 (sa loob ng bahay) | ||
paglamig | natural na kombeksyon | ||
lokasyon ng pag-install | nakatayo sa sahig (sa cabinet) | ||
pagpapakita | tagapagpahiwatig ng soc, tagapagpahiwatig ng katayuan | ||
pamantayan at sertipikasyon | kaligtasan | i.e.c. 62619 | |
emc | iec61000-6-1/3 | ||
transportasyon | un38.3 | ||
iba pa | Ce, Rohs |
mga katangian ng produkto:
magiliw sa pag-install hindi na kailangang ikonekta ang isang 12v starter cable
may kakayahang magsimula sa sarili
dod hanggang 90%
10 taon na warranty at 6000 cycle ng buhay
312D,49 Shenbei road, shenbei district, Shenyang city, Liaoning province, China.
+86-24-31681379
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd.Privacy Policy