na-rate na boltahe ng ac: 220v/230v/240v
saklaw ng boltahe ng ac: 154v~276v
rate ng dalas ng grid: 50hz/60hz
hanay ng freguency ng grid:45~55hz/55~65hz
harmonic(thd):<3%
power factor at rated power:>0.99
adjustable power factor:adj.0.8.overexcited/leading to 0.8 underexcited/lagging
uri ng grid: iisang yugto
mga pagtutukoy at mga parameter:
uri ng pagtatalaga | sih-3kw-sh | sih-3.6kw-sh | sih-4kw-sh | sih-5kw-sh | sih-6kw-sh |
input (pv) | |||||
inirerekomenda ang max, pv input power | 10000wp | 10700wp | 11000wp | 12000wp | 13000wp |
max.pv input boltahe | 600v | ||||
min. operating pv boltahe | 40v | ||||
start-up input boltahe | 50v | ||||
rated pvinput boltahe | 360v | ||||
no.ng independiyenteng mga input ng mppt | 2 | ||||
default na bilang ng mga pv string bawat mppt | 1 | ||||
max. kasalukuyang input ng pv | 16a | ||||
max,dc short-circuit kasalukuyang | 20a | ||||
input/output(ac) | |||||
max.ac input power mula sa grid | 10700 va | 10700 va | 11000 va | 12000 va | 13000 va |
rated ac output kapangyarihan | 3680w | 3680w | 4000w | 5000w | 6000w |
max. kapangyarihan ng output ng ac | 3680va | 3680va | 4000va | 5000va | 6000va |
rated ac output kasalukuyang (sa 230v) | 16a | 16a | 17.4a | 21.8a | 26.1a |
max. ac output na kasalukuyang | 16a | 16a | 18.2a | 22.8a | 27.3a |
nominal na boltahe ng ac | Ang mga pinuno ng mga kumpanya ay dapat na mag-ingat sa mga sumusunod: | ||||
ac na hanay ng boltahe | 154v~276v | ||||
nominal na dalas ng grid | 50hz/60hz | ||||
hanay ng frequency ng grid | 45~55hz/55~65hz | ||||
harmoniko ((thd) | < 3% | ||||
factor ng kapangyarihan sa nominal na kapangyarihan | > 0.99 | ||||
may pamantayang factor ng kapangyarihan | adj.0.8.overexcited/leading to 0.8 underexcited/lagging | ||||
uri ng grid | isang-phase | ||||
data ng baterya | |||||
uri ng baterya | bateryang li-ion | ||||
boltahe ng baterya | 80~460v | ||||
Max. kasalukuyang singil | 30a | ||||
max. discharge current | 30a | ||||
max.charge na kapangyarihan | 6600w | ||||
Max. lakas ng pag-alis | 6600w | ||||
pangkalahatang data | |||||
mga sukat (w*h*d) | 500*350*180mm | ||||
timbang | ≤20kg | ||||
pamamaraan ng pag-mount | mga pinto ng pag-aakyat sa dingding | ||||
topology (solar/baterya) | transforerless/transformerless | ||||
antas ng proteksyon | ip65 | ||||
operating ambient temperature range | -25°c~60°c | ||||
pinahihintulutang saklaw ng relatibong kahalumigmigan | 0~100% | ||||
pamamaraan ng paglamig | natural na convection | ||||
Max. operating altitude | 4000m | ||||
pagpapakita | LED na tagapagpahiwatig | ||||
komunikasyon | rs485/can/wlan | ||||
gawin | dix1/dox1/drm | ||||
uri ng koneksyon ng dc | mc4 | ||||
uri ng koneksyon ng baterya | mc4 | ||||
uri ng koneksyon sa ac | mga turnilyo at pangkabit | ||||
backup na data (on-grid) | |||||
rated output power para sa backup load | 6000 w | ||||
na-rate na kasalukuyang output para sa backup load | 27a | ||||
backup na data (off-grid model) | |||||
nominal na boltahe | 220v/230v/240v(+2%) | ||||
hanay ng dalas | 50hz/60hz(+0.5%) | ||||
kabuuang output thdv para sa liner load | ≤ 2% | ||||
ilipat ang oras sa emergency mode | ≤10 ms | ||||
nominal na lakas ng output | 3000 w/3000 va | 3680w/3680va | 4000w/4000va | 5000w/5000va | 6000w/6000va |
pinakamataas na lakas ng output | 8400 va,10s |
mga
mga katangian ng produkto:
pambihirang pagganap.
50v sobrang mababang start-up na boltahe
210~330% dc input oversizing
max.6.6kw charge / discharge power
nababaluktot na mga aplikasyon.
max.16a pv input kasalukuyang
<10ms off-grid switching
napakahusay na off-grid load.
buong-bahay back up
rated output kapangyarihan 6kw/6kva
peak output power 8400va
friendly na disenyo.
die-casting na disenyo, walang fan na disenyo, mababang ingay
suportahan ang afci
malayuang pag-troubleshoot at pag-upgrade ng programa
magagamit ang intelligent na maramihang operating mode.
self-generated, zero power feeder, vpp, walang baterya, walang baterya at walang grid