mga Spesipikasyon at parameter:
Uri ng Disenyo | SiH-3.6kW-SL | SiH-5kW-SL | SiH-6kW-SL |
Input (PV) | |||
Inirerekomenda max, pv input power | 8700Wp | 10000Wp | 11000Wp |
Max.Pv input voltage | 600V | ||
Min. operasyong PV voltas | 40V | ||
Start-up input voltas | 50V | ||
Rated PVinput voltage | 360v | ||
No.of independent MPPT inputs | 2 | ||
Default na bilang ng mga string ng pv bawat MPPT | 1 | ||
Max. pv input corriente | 16a | ||
Max, DC short-circuit na kasalukuyang | 20A | ||
Pumasok/maglabas ((Ac) | |||
Makabubuo na AC input power mula sa grid | 8700VA | 10000VA | 11000 VA |
Rated AC output kapangyarihan | 3680W | 5000W | 6000W |
Max. AC output kapangyarihan | 3680VA | 5000VA | 6000VA |
Max. AC output na kasalukuyang | 16.7A | 22.8A | 27.3A |
nominal na boltahe ng ac | Ang mga pinuno ng mga kumpanya ay dapat na mag-ingat sa mga sumusunod: | ||
Ang hanay ng boltahe ng AC | 154v~276v | ||
Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | ||
Range ng frekuensiya ng grid | 45~55hz/55~65hz | ||
harmoniko ((thd) | < 3% | ||
factor ng kapangyarihan sa nominal na kapangyarihan | >0.99 | ||
may pamantayang factor ng kapangyarihan | adj.0.8. sobrang-pag-aalagaan/nagdudulot sa 0.8 under-excited/lagging | ||
Grid Type | Isang-Pahas | ||
data ng baterya | |||
Uri ng Baterya | Bateryang Li-ion | ||
Voltage ng baterya | 40-59V | ||
Max. Kasalukuyang Sisingilin | 100A | ||
Max. Kasalukuyang Ipinapalabas | 100A | ||
Max.charge power (Max.karga ng kapangyarihan) | 5000W | ||
Max. lakas ng pag-alis | 5000W | ||
General Data | |||
Sukat (W*H*D) | 600*365*194mm | ||
Timbang | ≤23.5kg | ||
Paraan ng Pag-mount | mga pinto ng pag-aakyat sa dingding | ||
Topolohiya (Solar/baterya) | Walang transformer | ||
Antas ng proteksyon | IP65 | ||
operating ambient temperature range | -25°C~60°C | ||
pinahihintulutang saklaw ng relatibong kahalumigmigan | 0~100% | ||
Paraan ng paglamig | Natural na Konbeksyon | ||
Max. operating altitude | 4000m | ||
Display | Indicator ng LED | ||
Communication | RS485\/CAN\/WLAN | ||
DI/DO | Ang DIx1/DOx1/DRM | ||
Ang uri ng DC Connection | MC4 | ||
Uri ng battery connection | MC4 | ||
Ang uri ng AC connection | Bultak & Paggagapos | ||
Mga Batay sa Backup (sa grid) | |||
Nominadong output power para sa backup load | 6000 W | ||
Nominadong output na kuryente para sa backup load | 27A | ||
Backup Data (off-grid model) Ang mga backup data ay may mga data na hindi naka-set up ng network | |||
Tayahering Kuryente | 220V/230V/240V ((+2%) | ||
Frequency range | 50Hz/60Hz ((+0.5%) | ||
Kabuuang output THDV para sa liner load | ≤2% | ||
I-switch ang oras sa emergency mode | ≤10 ms | ||
Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 3000 W/3000 VA | 5000W/5000VA | 5000W/6000VA |
Peak output kapangyarihan | 8400 VA,10S |
Mga katangian ng produkto:
PAKASANGKAT na pagganap.
40~59V malawak na saklaw ng voltas ng baterya
MaX.5kW pagcharge at pagsalakay
240% Dc input oversizing
50V sobrang mababang start-up voltas
MAINGAT NA MGA APLIKASYON.
Suporta ang multi-parallel connection
May Dl\Do port
MaX.16A DC input
SUPERB OFF-GRID LOAD. Ang mga ito ay may mga mga mga mga pag-andar sa pag-andar ng mga pag-andar.
Backup para sa buong bahay
Suporta ang half-wave load at shock load
<10mS pag-switch sa labas ng grid
MAKAPAPARAPIT na disenyo.
Die-casting design, fanless design, mababang tunog
Suportahan ang AFCI
Remote troubleshooting at program upgrading
MAKATAYANG maraming mga paraan ng pagpapatakbo.
Self-generated, zero power feeder, Vpp, walang baterya, walang baterya & walang grid