mga Spesipikasyon at parameter:
Tagagawa | SieB-H9600-F | SieB-H12K8-F | SieB-H16K0-F | SieB-H19K2-F | SieB-H22K4-F | SieB-H25K6-F | |
Nominal na enerhiya (kwh) | 9.60 | 12.80 | 16.00 | 19.20 | 22.40 | 25.60 | |
Gamit na enerhiya (kwh)*1 | 9.64 | 11.52 | 14.40 | 17.28 | 20.16 | 23.04 | |
uri ng module | SieB-H3200-F | ||||||
Parametro ng Module | 64V 50Ah 615*360*175mm 35kg | ||||||
Cell type | LFP (LiFePO4) | ||||||
Pinakamalaking Konfigurasyon ng Module | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pag-configure ng selula | 1P60S | 1P80S | 1P100S | 1P120S | 1P140S | 1P160S | |
Nominang voltiyaj (V) | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
Alinman sa Operasyong Saklaw ng Ulat (V) | 171~216 | 228~288 | 285~360 | 342~432 | 399~504 | 456~576 | |
Pinakamalaking Kontinuus na Kurrente (A)*2 | 30 | ||||||
Pinakamalaking Kontinuus na Gani (kw)*2 | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 17.52 | 13.44 | 15.36 | |
Communication | Ang mga sumusunod na mga setting ay dapat sundin: | ||||||
Timbang (KG) | 120 | 155 | 190 | 225 | 260 | 295 | |
Sukat(w*D*H)(mm) | 615*360*730 | 615*360*880 | 615*360*1030 | 615*360*1180 | 615*360*1330 | 615*360*1480 | |
Operating Temperature (°C) | Pag-charge:0~50/Discharge:-20~50 | ||||||
temperatura ng imbakan (°c) | -20~45(≤1Buwan)/-20~25(≤6 Buwan) | ||||||
Halumigmig | 5% ~ 95% | ||||||
taas ng dagat (m) | ≤2000 | ||||||
Uri ng kubeta | IP65 (Sangandaan / Labas) | ||||||
Paglamig | Natural na Konbeksyon | ||||||
Lokasyon ng Pag-install | Nagtatayo sa sahig | ||||||
Display | Indikador ng SOC, Indikador ng Katayuan | ||||||
Standard at sertipikasyon | Kaligtasan | i.e.c. 62619 | |||||
EMC | IEC61000-6-1/3 | ||||||
transportasyon | UN38.3 | ||||||
Ang iba | Rohs, umabot |
Mga katangian ng produkto:
KAHANGGAN SA PAGPAPASOK
Madali ang pagsasa, disenyo na maaaring magtumpa sa bawat isa gamit ang MC4 connectors
Mabilis na module, 35kg kada module
P65 protection rating
MAKABANAT AT MAITIMAN
Garantyang 10 Taon & Buhay ng 6000 Siklo
Dual-laver insulation protection para sa mga battery cell at BMS
Unit-level fault isolation
oras na salt spray test
Flexible
Sistemang maaaring dagdagan
Modular scalability
Suporta 3-8 modules bawat unit
9.6kwh-25.6kwh
MATALINHANG KONTROL
Paunlarin mula malayo, software upgrades
Real-Time Data Monitoring