na-rate na boltahe ng ac:3/n/pe 220v/380v 230v/400v 240v/415v
hanay ng boltahe ng ac: 270v~480v
rate ng dalas ng grid: 50hz/60hz
hanay ng freguency ng grid:45~55hz/55~65hz
harmonic(thd)sa na-rate na pasanin:<3%
power factor at rated power:>0.99
adjustable power factor:adj.0.8.overexcited/leading to 0.8 underexcited/lagging
uri ng grid: tatlong yugto
mga pagtutukoy at mga parameter:
uri ng pagtatalaga | sih-5kw-th |
sih-6kw-th | sih-8kw-th | sih-10kw-th |
input (pv) | ||||
inirerekomenda ang max, pv input power | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000wp |
max.pv input boltahe | 1000v | |||
start-up input boltahe | 180v | 250v | 250v | 250v |
rated pv input boltahe | 600v | |||
mppt hanay ng boltahe | 150-950v | 200-950v | 200-950v | 200-950v |
no.ofindependent mppt input | 2 | |||
default no. ng mga pv string bawat mppt | 1\1 | 1\1 | 1\1 | 1\2 |
max, kasalukuyang input | 32a(16a/16a) | 32a(16a/16a) | 32a(16a/16a) | 48a(16a/32a) |
max.input short-circuit kasalukuyang | 40a(20a/20a) | 40a(20a/20a) | 40a(20a/20a) | 60a(20a/40a) |
input/output(ac) | ||||
max.ac input power mula sa grid | 12500va | 15000va | 18600va | 20600va |
rated ac output kapangyarihan | 5000w | 6000w | 8000w | 10000w |
max. kapangyarihan ng output ng ac | 5500va | 6600va | 8800va | 11000va |
rate ng kasalukuyang output ng ac | 7.6a | 9.1a | 12.1a | 15.2a |
max. ac output na kasalukuyang | 8.4a | 10a | 13.3a | 16.7a |
nominal na boltahe ng ac | 3/n/pe 220v/380v 230v/400v 240v/415v | |||
ac na hanay ng boltahe | 270v~480v | |||
nominal na dalas ng grid | 50hz/60hz | |||
hanay ng frequency ng grid | 45~55hz/55~65hz | |||
harmonic(thd)sa na-rate na pasanin | < 3% | |||
factor ng kapangyarihan sa nominal na kapangyarihan | > 0.99 | |||
may pamantayang factor ng kapangyarihan | adj.0.8.overexcited/leading to 0.8 underexcited/lagging | |||
uri ng grid | tatlong yugto | |||
data ng baterya | ||||
uri ng baterya | bateryang li-ion | |||
boltahe ng baterya | 150-600v | |||
Max. kasalukuyang singil | 30a | |||
max. discharge current | 30a | |||
max.charge na kapangyarihan | 7500w | 9000w | 10600w | 10600w |
Max. lakas ng pag-alis | 6000w | 7200w | 10600w | 10600w |
pangkalahatang data | ||||
mga sukat (w*h*d) | 450*550*185mm | |||
timbang | 31kg | |||
pamamaraan ng pag-mount | mga pinto ng pag-aakyat sa dingding | |||
topology (solar/baterya) | walang transformer/walang transformer | |||
antas ng proteksyon | ip65 | |||
operating ambient temperature range | -25°c~60°c, walang derating sa ibaba 45 °c | |||
pinahihintulutang saklaw ng relatibong kahalumigmigan | 0~100% | |||
pamamaraan ng paglamig | natural na convection | |||
Max. operating altitude | 4000m | |||
pagpapakita | pinamumunuan | |||
komunikasyon | rs485/can/wlan | |||
gawin | dix1/dox1/drm | |||
uri ng koneksyon ng dc | mc4 | |||
uri ng koneksyon ng baterya | mc4 | |||
uri ng koneksyon sa ac | plug and play connector | |||
backup na data (on-grid) | ||||
rated output power para sa backup load | 6000 w | |||
na-rate na kasalukuyang output para sa backup load | 27a | |||
backup na data (off-grid model) | ||||
nominal na boltahe | 3/n/pe 220 vac/230 vac/240 vac (±2%) | |||
hanay ng dalas | 50hz/60hz(+0.5%) | |||
kabuuang output thdv para sa liner load | ≤ 2% | |||
ilipat ang oras sa emergency mode | ≤10 ms | |||
nominal na lakas ng output | 5000w/5000va | 6000w/6000va | 8000w/8000va | 10000w/10000va |
pinakamataas na lakas ng output | 6000va 5min/10000va,10s | 7200va 5min/10000 va,10s | 9600 va,5min | 12000 va,5min |
mga katangian ng produkto:
pambihirang pagganap.
180v sobrang mababang start-up na boltahe
max.efficiency 98.4%
max.10.6kw charge / discharge power
three-phase asymmetrical na output
sa ilalim ng 100% hindi balanseng pagkarga
nababaluktot na mga aplikasyon.
suportahan ang multi-parallel na koneksyon
nilagyan ng dl\do port
max.16a dc input
napakahusay na off-grid load.
backup ng buong bahay
suportahan ang half-wave load at shock load
<10ms off-grid switching
friendly na disenyo.
die-casting na disenyo, walang fan na disenyo, mababang ingay
suportahan ang afci
malayuang pag-troubleshoot at pag-upgrade ng programa
magagamit ang intelligent na maramihang operating mode.
self-generated, zero power feeder, vpp, walang baterya, walang baterya at walang grid