Modelo | SYDUseries | |||||
Saklaw ng kapangyarihan | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Input | ||||||
Pamantayang voltas ng input | 380/400/415Vac, 3-phase 4-wire | |||||
Input voltage range | 325-478Vac | |||||
pamantayang frekwensiya ng input | 50/60HZ | |||||
ilagay ang saklaw ng frekwensiya | 40-70Hz | |||||
Pagkakalokohan ng ilaw ng input (THDi) | ±3% | |||||
Input power factor | =0.99 | |||||
DC function | ||||||
Bilang ng mga battery cell/set | 12V battery: 30-34 seksyon kada grupo opsyonal, default ay 32 seksyon 12V battery: 38-48 seksyon, bawat grupo opsyonal, default ay 40 seksyon |
|||||
DC ripple voltage | ±1% | |||||
Output | ||||||
Pamantayang voltas ng output | 380/400/415Vac 3-phase 4-wire | |||||
output power factor | 0.9/1.0 (maaaring piliin) | |||||
pagregular ng boltahe | <1 Tipikal (katatagan); <5% Tipikal na halaga (transyente) | |||||
Panahon ng pagpapalit sa transyente | <20ms | |||||
Imbentong presyo ng fase (balansado) loob ng karga |
t1- | |||||
Imbentong presyo ng fase (100%) walang balanse na karga |
+1-1.5° | |||||
THDv | <2%(100% Linear Load);<5%(100% Nonlinear load) | |||||
bypass | ||||||
Bypass input voltage | 380/400/415Vac, 3-phase 4-wire | |||||
Saklaw ng bypass voltage | 20%~+15%, Mga iba pang setting maaaring itakda sa pamamagitan ng software | |||||
Sistema | ||||||
Katiyakan ng frekwensiya (panloob na relo) | ±0.05% | |||||
Kapangyarihan ng Sistema | >96%(ECO: hanggang 99%) | |||||
Kapaligiran | ||||||
Temperatura ng trabaho | 0~40℃ | |||||
Storage temperature | -25~70℃(kasama ang battery) | |||||
Relatibong temperatura | 0~95%, Walang kondensasyon | |||||
Pinakamataas na taas ng operasyon | =1000 metros itaas sa dagat | |||||
Tunog(1m) | <55db | <60db | <65dB | |||
lp antas ng proteksyon | IP20 | |||||
Standard | Kompatibleng estandar ng seguridad:C62040-1,UL1778,IEC60950-1, Kapatirang Baterya ng IE:IEC62040-2, Disenyo at Pagsubok:IEC62040-3 |
Room 16-298, 3rd Floor, R&D Building 1, No. 78-1 Shenbei Road, Shenbei New District, Shenyang City, Liaoning Province
+86-15998272128
Copyright © by Liaoning Sinotech Group Co.,Ltd. Privacy Policy